A03 ~ A07 依型號數據範圍說明
A03 選項
A03 提供兩種不同的管路尺寸數據單位供輸入:
選項 | RS-485 對應數字 | 備註 |
---|---|---|
mm | 0 | 預設 |
inch | 1 |
依據不同的 A03 的選擇及機器型號,A04~A07 有不同的輸入值範圍,如果先輸入 A04~A07 後再改變 A03 的單位,機器會自動進行單位換算。例如先在 inch 模式下輸入了A04(管外徑)為1.0,之後將 A03 改為 mm,則 A04 呈現數值會自動轉換為 25.4:
A03 為 mm 模式時A04~A07參數輸入範圍
因為 OD-2*thickness=ID,如果輸入的參數會導致四個參數中任一個參數超過最大最小值範圍,也會無法儲存。
FU-ES015 (mm)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 22 | 15 | 30 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 69.08 | 47.1 | 94.2 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 2.7 | 0.5 | 5 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 16.6 | 5 | 29 |
FU-ES020 (mm)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 26 | 18 | 35 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 81.64 | 56.52 | 109.9 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 2.7 | 0.8 | 5.5 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 20.6 | 7 | 33.4 |
FU-ES025 (mm)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 32 | 24 | 43 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 100.48 | 75.36 | 135.02 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 3.2 | 1 | 6 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 25.6 | 12 | 41 |
FU-ES032 (mm)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 38 | 30 | 53 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 119.32 | 94.2 | 166.42 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 3.2 | 1 | 6 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 31.6 | 18 | 51 |
FU-ES040 (mm)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 48 | 36 | 65 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 150.72 | 113.04 | 204.1 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 3.7 | 1 | 6.5 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 40.6 | 23 | 63 |
FU-ES050 (mm)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 60 | 46 | 78 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 188.4 | 144.44 | 244.92 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 4.1 | 1 | 8 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 51.8 | 30 | 76 |
FU-ES065 (mm)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 76 | 58 | 92 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 238.64 | 182.12 | 288.88 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 4.1 | 1.4 | 10 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 67.8 | 38 | 89.2 |
FU-ES075 (mm)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 89 | 70 | 120 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 279.46 | 219.8 | 376.8 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 5.4 | 1.5 | 12 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 78.2 | 46 | 117 |
A03 為 inch 模式時A04~A07參數輸入範圍
因為 OD-2*thickness=ID,如果輸入的參數會導致四個參數中任一個參數超過最大最小值範圍,也會無法儲存。
FU-ES015 (inch)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 0.866 | 0.591 | 1.181 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 2.720 | 1.854 | 3.709 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 0.106 | 0.02 | 0.197 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 0.654 | 0.197 | 1.142 |
FU-ES020 (inch)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 1.024 | 0.709 | 1.378 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 3.214 | 2.225 | 4.327 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 0.106 | 0.031 | 0.217 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 0.811 | 0.276 | 1.315 |
FU-ES025 (inch)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 1.260 | 0.945 | 1.693 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 3.956 | 2.967 | 5.316 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 0.126 | 0.039 | 0.236 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 1.008 | 0.472 | 1.614 |
FU-ES032 (inch)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 1.496 | 1.181 | 2.087 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 4.698 | 3.709 | 6.552 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 0.126 | 0.039 | 0.236 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 1.244 | 0.709 | 2.008 |
FU-ES040 (inch)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 1.890 | 1.417 | 2.559 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 5.934 | 4.45 | 8.035 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 0.146 | 0.039 | 0.256 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 1.598 | 0.906 | 2.48 |
FU-ES050 (inch)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 2.362 | 1.811 | 3.071 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 7.417 | 5.687 | 9.643 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 0.161 | 0.039 | 0.315 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 2.039 | 1.181 | 2.992 |
FU-ES065 (inch)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 2.992 | 2.283 | 3.622 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 9.395 | 7.17 | 11.373 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 0.161 | 0.055 | 0.394 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 2.669 | 1.496 | 3.512 |
FU-ES075 (inch)
參數 | 預設值 | 最小值 | 最大值 |
---|---|---|---|
A04 Pipe OD(Outer Diameter) 管路外徑 | 3.504 | 2.756 | 4.724 |
A05 Pipe Perimeter 管路圓周 | 11.002 | 8.654 | 14.835 |
A06 Pipe thickness 管路厚度 | 0.213 | 0.059 | 0.472 |
A07 Pipe ID(Inner Diameter) | 3.079 | 1.811 | 4.606 |
Last updated