4.1 Intial(初始設定)
管周長 Outer Perimeter | 輸入管外側圓周長,系統會自動計算出管外徑 |
管外徑 Outer Diameter | 管外徑直接輸入管外徑,系統會自動計算出管周長,管內徑 |
管壁厚度 Pipe Thickness | 輸入管壁厚度,系統會自動計算出管內徑 |
管內徑 Inner Diameter | 輸入管內徑系統會自動計算出管外徑 |
管材質 Pipe Material | 可選擇管路材質。若不存在清單內請選擇Pipe Material Other(其他) |
*管材聲速 Pipe S.Velocity | 若管材質選擇「其他」,則此選項將會出現,請輸入該材質的聲速(m/s) |
內襯材質 Liner Material | 若沒有內襯請選擇「no liner」。若不存在清單內請 選擇Other(其他) |
*內襯聲速 Liner S.Velocity | 內襯材質選擇為「其他」,則此選項將會出現可輸入該材質的聲速(m/s) |
內襯厚度 Liner Thickness | 輸入內襯的厚度,若選擇「no liner」此選項會隱藏 |
流體類型 Fluid Type | 選擇適當的流體選項,若不存在清單內請選擇Other(其他) |
流體聲速 Fluid S.Velocity | 若流體類型選擇為「其他」,則此選項將會出現,請輸入該流體的聲速(m / s) |
流體黏滯係數 Fluid viscosity | 若流體類型選擇為「其他」,則此選項將會出現,請輸入該流體的運動黏滯係數(kinematic viscosity),單位為mm2 / s |
探頭型號 Probe type User type | 選擇使用的探頭型號,若不存在清單內請選擇Usertype(使用者自訂) |
*楔型波導角度 Wedge angle | 若探頭型號為使用者自訂,則此選項將會出現,請輸入該探頭的楔型波導角度 |
*楔型波導聲速 Wedge S Velocity | 若探頭型號為使用者自訂,則此選項將會出現,請輸入該探頭的楔型波導聲速(m / s) |
*楔型波導距離 Wedge distance | 若探頭型號為使用者自訂,則此選項將會出現,請輸入該探頭的楔型波導距離(mm) |
*楔型波導延遲時間 Wedge time delay | 若探頭型號為使用者自訂,則此選項將會出現,請輸入該探頭的楔型波導延遲時間 |
探頭架設方式 Probe mounting | 依據實際架設方法選擇適當的選項,有Z.VN.W法共四種 |
探頭距離 Probe Spacing | 此項目為單純顯示計算結果數值。當所有初始值設定皆輸入完成,探頭距離便會自動計算出來並顯示於此畫面,安裝探頭時依照此距離安裝 |
空管設定 Empty pipe setup | 當管中無液體時,超音波接收訊號之強度將大幅降低,因此輸入指定的訊號強度(RSSI)值,可以作為分辨空管的依據。當上下游RSSI皆低於設定值時。量測數值會輸出為0,並發出空管錯誤訊息。 |
上游溫度探頭比例修正 UpTemp Scaler | 輸入適當的數值來調整向上的溫度測量精度。 |
上游溫度探頭定值修正 UpTemp Offset | 輸入補償值以修正向上的溫度測量誤差。 |
下游溫度探頭比例修正 DnTemp Scaler | 輸入適當的數值來調整向下的溫度測量精度。 |
下游溫度探頭比例修正 DnTemp Offset | 輸入補償值以修正向下的溫度測量誤差。 |
*平常為隱藏狀態,特殊設定時才會顯示
Last updated