主畫面
Last updated
Last updated
主畫面由兩部分組成,前 7 個畫面為即時資訊監控,後 15 個畫面為,當前日期及時間,及過去 14 日歷史資料查詢,使用中央的左右方向鍵可以循環顯示。以下是這 22 個畫面的資料定義:
畫面編號 | Page English Name | 畫面中文名稱 | LED | LCD 背光 | 第一行內容 | 第二行內容 | 第三行內容 |
監控1 | FLOWRATE | 瞬時流量 | 數據(最多五位) | 平時綠色。 異常紅色。 | 畫面名稱及單位 | 10位流量數據 | 鍵盤功能+模擬提示 |
監控2 | FLOW SPEED | 瞬時流速 | 數據(最多五位) | 平時綠色。 異常紅色。 | 畫面名稱及單位 | 10位流速數據 | 鍵盤功能+模擬提示 |
監控3 | TOTAL | 累積流量 | 數據(最多五位) | 平時綠色。 異常紅色。 | 畫面名稱及單位 | 累積方法 + 10位 累計數據 | 鍵盤功能+模擬提示 |
監控4 | Status Page | 狀態頁 | 流量數據 | 平時綠色。 異常紅色。 | Alarm A | Alarm B | System Status |
監控5 | FLOWRATE | 瞬時流量-大字 | 數據(最多五位) | 平時綠色。 異常紅色。 | 7位數大字流量數據 | 畫面名稱及單位 | |
監控6 | FLOW SPEED | 瞬時流速-大字 | 數據(最多五位) | 平時綠色。 異常紅色。 | 7位數大字流速數據 | 畫面名稱及單位 | |
監控7 | TOTAL | 累積流量-大字 | 數據(最多五位) | 平時綠色。 異常紅色。 | 7位數大字累計數據 | 畫面名稱,累積方法及單位 | |
時間 | Date & Time | 日期時間 | 無 | 橘色 | Current Time | 日期 + 時間 | 鍵盤功能 |
歷史1~14 | Last 14 Days | 過去14日累計 | 無 | 橘色 | 日期及單位 | 累積方法 + 10位 累計數據 | 鍵盤功能 |
監視畫面主要是用來確認流量計狀態用。如果要確認流量上下限是否正常,或是有紅燈出現要排除問題時,請先看監視畫面 4。進一步的定義請看Alarm 及系統狀態說明。
Alarm A 說明
Alarm B 說明
Alarm C 說明
System Status 說明