參數表
參數分類表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
A | Measure | 量測 | A分類 與流量量測相關 |
B | Unit | 單位 | B分類 與單位相關 |
C | Total & History | 累計及歷史 | C分類 與累計及歷史記錄相關 |
D | Alarm & Info (Alarm & Information) | 警報及通知 | D分類 與警報及通知設定相關 |
E | Commute | 通訊 | E分類 調整 光藕 4-20mA 及 RS485 |
F | Simulate | 模擬 | F分類 以模擬流量的方式測試通訊及外部裝置 |
G | Time | 時間 | G分類 設定日期、時間 |
H | System | 系統 | H分類 啟用新蹼輪、亮度設定 |
參數說明
A 量測 參數列表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
A01 | Pipe Type | 三通管 | 選擇三通管型號以使用正確校正數據。 |
A02 | Scale Factor | 比例係數 | 按比例微調流量,預設值 1.0 |
A03 | Anti-Noise | 抗雜訊 | 將量測不穩定雜訊消除,可以關閉,預設開啟。 |
A04 | Damping | 阻尼係數 | 將數據波動降低,最低為0,即為關閉,預設值 3 。 |
A05 | Direction | 流向 | 可以將流體的方向交換,預設正常流向。 |
A06 | Neg Flow (Negative Flow) | 負向流 | 是否顯示負向流,預設開啟。 |
A07 | Ext. Mode (Extension Mode) | 延伸模式 | 是否量測 0.3m/s 以下的流速情形,預設開啟 |
A08 | Fast Update | 高速更新 | 將螢幕更新速度提高到每0.5秒內更新一次。預設關閉。 |
主畫面、設定畫面和參數 A 分類設定的影片
觀看以下的影片或掃描下面的QR code。(*新增和修改的參數請參考本版說明書的參數列表)
B 單位 參數列表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
B01 | Vol. Unit (Volume Unit) | 流量體積單位 | 瞬時流量體積單位,預設 L。 公制:L(公升)、m3(立方公尺) 英制:U.gal(US Gallon 美規加侖)、I.gal(Imperial Gallon 英規加侖)、ft3(立方英呎) |
B02 | Time Unit | 流量時間單位 | 流量時間單位 秒、分鐘、小時、天。預設分鐘。 |
B03 | Total Unit (Total Volume Unit) | 累計體積單位 | 累計量及歷史量的體積單位,預設 L。 公制:L(公升)、m3(立方公尺) 英制:U.gal(US Gallon 美規加侖)、I.gal(Imperial Gallon 英規加侖)、ft3(立方英呎) |
B04 | VelocityUnit | 流速單位 | 流速單位,預設 m/s。 公制:m/s(公尺/秒) 英制:ft/s(英呎/秒) |
B05 | Dec. Place (Decimal Place) | 小數位數 | 決定主畫面於LCD/LED螢幕上顯示數據至多可顯示到小數點後幾位數。以無條件捨去來處理數據。小數點後位數至多顯示四位數。 預設為 4 位小數。本參數不影響計算,只影響顯示,累計流量仍會使用原始數據累計。 |
參數 B 分類設定的影片
觀看以下的影片或掃描下面的QR code。(*新增和修改的參數請參考本版說明書的參數列表)
C 累計及歷史 參數列表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
C01 | Total Method | 累計方式 | 決定累計量的方式,正向流,負向流,淨流量。更換方法會將累計數據歸零。預設正向流。 |
C02 | Del. Total(Delete Total) | 清除累計 | 清除累計,選擇執行後會清除累計流量 |
C03 | History Func (History Function) | 歷史功能 | 設定是否要啟用歷史功能,如果關閉,主畫面就不再顯示過去14天歷史記錄的畫面。預設關閉。 |
C04 | Del. History(Delete History) | 清除歷史 | 清除歷史流量,選擇執行後會清除歷史流量 |
參數 C 分類設定的影片
觀看以下的影片或掃描下面的QR code。(*新增和修改的參數請參考本版說明書的參數列表)
D 警報及通知 參數列表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
D01 | Paddle Ala. (Paddle Alarm) | 蹼輪警報 | Alarm - A 蹼輪異常警報。可關閉。預設開啟。 |
D02 | Mag. Ala.(Magnetic Alarm) | 磁場警報 | Alarm - A 設定外部磁場干擾的警報。可關閉。預設開啟。 |
D03 | Bat. Alarm (Battery Alarm) | 電量警報 | Alarm - C 設定CR2032即將沒電時的警報,可關閉。預設開啟。注意:拔下電池須等待一分鐘,電池警報才會顯示。 |
D04 | FlowLIM Ala (Flow Volume Limit Alarm) | 流量範圍警報 | Alarm - B 設定超出瞬間流量範圍時的的警報,可關閉。預設關閉 |
D05 | Up LIM (Upper Limit) | 流量上限 | 定義 D04 的流量正常範圍上限。 |
D06 | Low LIM (Lower Limit) | 流量下限 | 定義 D04 的流量正常範圍下限。 |
D07 | Hysteresis% (Hysteresis Percentage) | 流量遲滯% | 設定流量上下限警報解除的的遲滯百分比 百分比的定義是上下限間距的百分比。 範圍是0-33%,預設值 3%。 本參數必需是正值。 |
D08 | Total Ala. (Total Alarm) | 累計警報 | Alarm - B 設定超出累計流量範圍時的警報,可關閉。預設關閉 |
D09 | Total Trig. (Total Alarm Trigger Condition) | 累計條件 | 設定累計量目標值(D08)的通知條件,大於目標或小於目標。 預設大於目標。 |
D10 | Total Target | 累計目標 | 設定累計目標值。 |
D11 | Iout Alarm | 類比輸出警報 | Alarm B 設定超出4-20mA 範圍時是否警報,可關閉。預設關閉。 |
D12 | Speed Alarm | 流速警報 | Alarm B 設定流速絕對值超出 10m/s 範圍時是否警報,可關閉。預設開啟。 |
D13 | PulseOverlap | 脈衝時間過長 | Alarm B 脈衝輸出(Pulse output) 訊號重疊警報。參數 E03 設定過大,導致 Pulse Output 輸出訊號重疊。可關閉,預設開啟。 |
D14 | IoutStatAla (Iout Status Alarm) | Iout 狀態警報 | 設定Iout 狀態警示模式,可選開啟、關閉 和勿擾模式(Do not disturb),預設勿擾模式。勿擾模式表示發生異常時,螢幕顯示的顏色和 LED不會改變,但仍可在通訊部分顯示數字及狀態頁的位元顯示異常。(FW2.2.0以後功能) |
參數 D 分類設定的影片
觀看以下的影片或掃描下面的QR code。(*新增和修改的參數請參考本版說明書的參數列表)
E 通訊 參數列表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
E01 | NC/NO | 常開或常關 | 設定不滿足條件時,OCT 是導通或斷開,預設為斷開。 |
E02 | OCT Info | OCT定義 | |
E03 | Pulse Width | 脈衝時間 | 如果 E02 選擇蹼輪脈衝或脈衝v2,在本項目中設定脈衝時間寬度,可選 0.5ms (millisecond), 1ms, 10ms,預設 0.5 ms。 |
E04 | Modbus ID | Modbus ID | 設定 Modbus ID,預設 1。 |
E05 | Baud | 鮑率 | 設定 Modbus 通訊 baud 速度, 可選 關閉、9600、19200、38400、57600 預設關閉。 |
E06 | Iout Def. (Iout Definition) | 類比輸出內容 | 設定類比訊號要輸出的數據, 可選關閉、流量、流速、累積流量,單位照 B 分類中設定。 預設關閉。 |
E07 | 4mA Value /0mA Value | 4mA 數值/0mA數值 | 設定 0或4mA 對應的數值。預設 0。 正負值皆可。必須比 20mA 數值小。 |
E08 | 20mA Value | 20mA數值 | 設定 20mA 對應的數值。預設 100。 正負值皆可。必須比 4mA 數值大。 |
E09 | Iout Error | 類比錯誤值 | 設定流量值不在E07 及E08 之間時,要輸出的數值。 有四種模式可選 :
預設 0 or 4 & 20mA |
E11 | 4mA Adj. uA (4mA Output Adjustment in microAmp)/ 0mA Adj. uA (0mA Output Adjustment in microAmp) | 4mA微調 uA/ 0mA 微調 uA | 微調 0或4mA 輸出值,單位是 uA。 調整存檔後,輸出電流會同時變化,以便即時確認。 正值輸出變大,負值輸出變小。 |
E12 | 20mA Adj. uA (20mA Output Adjustment in microAmp) | 20mA微調 uA | 微調 20mA 輸出值,單位是 uA。 調整存檔後,輸出電流會同時變化。以便即時確認。 正值輸出變大,負值輸出變小。 |
E13 | Iout Range | 類比輸出範圍 | 定義類比訊號的輸出範圍,有以下兩個選項:
預設 4-20mA,修改本項目會影響 E09 的選項內容,請改完本項目後確認E09的內容符合需求。 |
E14 | PulseV2 Unit | 脈衝V2單位 | 定義多少流量要輸出一個 pulse,單位由 B01決定如下:
|
E15 | Byte format | (F.W. 2.3.0 開始提供) | |
E16 | Bit order | (F.W. 2.3.0 開始提供) | |
E17 | Endianness | (F.W. 2.3.0 開始提供) |
參數 E 分類設定的影片
觀看以下的影片或掃描下面的QR code。(*新增和修改的參數請參考本版說明書的參數列表)
F 模擬 參數列表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
F01 | Sim. Volume (Simulation Volume) | 模擬流量 | 設定要模擬的瞬時流量, 單位會使用 B 分類中設定的單位。 |
F02 | Sim. Mode (Simulation Mode) | 模擬模式 | 選擇執行後會啟動模擬功能,預設關閉。 OCT(除脈衝以外), RS485 及 類比電流輸出會 依模擬數據及累計量的變化作動。 累計量及歷史資料會被影響,請注意。 主畫面會提示在模擬模式。 相應的通訊功能要開啟才會正常工作。 |
F03 | Sim. PulseHz (Simulation PulseHz) | 脈衝模擬 | 在本畫面下,會以設定的頻率輸出脈衝訊號,數值是 0 到 700。脈衝的常關/常關設定依參數 E01。每個脈衝的時間寬度依參數 E03。 不論 OCT info 是否開啟都會運作。 |
參數 F 分類設定的影片
觀看以下的影片或掃描下面的QR code。(*新增和修改的參數請參考本版說明書的參數列表)
G 時間 參數列表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
G01 | Set Year | 設定年 | 設定年 |
G02 | Set Month | 設定月 | 設定月 |
G03 | Set Day | 設定日 | 設定日 |
G04 | Set Time | 設定時間 | 設定時間,精確到分鐘。 |
G05 | Date Format | 日期格式 | 設定主畫面顯示日期格式: YYYY-MM-DD, YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD YY 預設 YYYY-MM-DD |
參數 G 分類設定的影片
觀看以下的影片或掃描下面的QR code。(*新增和修改的參數請參考本版說明書的參數列表)
H 系統 參數列表
序號 | 英文名稱 | 中文名稱 | 功能 |
H01 | LED Bri. (LED Brightness) | LED亮度 | 設定 LED 亮度,有高中低三檔,預設中。 |
H02 | LCD Bri. (LCD Brightness) | LCD亮度 | 設定 LCD 亮度,有高中低三檔,預設中。 |
H03 | Green Light | 綠光省電 | 設定 LCD 綠色光發光時間, 三個選擇 10秒, 60秒, 常亮。 預設常亮。 |
H04 | Language | 語言 | 設定語言。目前有以下三種語言: 英文、 正體中文、 簡體中文。 預設英文。 |
H05 | Paddle Init. (Paddle Initialization) | 蹼輪初始化 | 選擇"Start"後會啟動校正蹼輪功能,使用者需轉動蹼輪至少20圈,直到畫面顯示"初始化成功"。若是顯示"初始化錯誤",代表蹼輪轉動圈數不足或是蹼輪消磁,需更換蹼輪。 |
H06 | Reset | 回復預設 | 清除所有資料(包含日期及累計資料),回到出廠預設值。 |
H07 | Lock Device | 密碼功能 | 開啟密碼功能,防止未經許可進入設定頁面,密碼可以在參數 H08 更改。預設關閉。 |
H08 | Password | 設定密碼 | 修改四位數密碼,防止未經許可進入設定頁面,密碼功能在參數 H07 開啟。預設密碼 0000。 |
參數 H 分類設定的影片
觀看以下的影片或掃描下面的QR code。(*新增和修改的參數請參考本版說明書的參數列表)
Last updated