# 參數表

## 參數分類表

| 序號 | 英文名稱                               | 中文名稱  | 功能                       |
| -- | ---------------------------------- | ----- | ------------------------ |
| A  | Measure                            | 量測    | A分類 與流量量測相關              |
| B  | Unit                               | 單位    | B分類 與單位相關                |
| C  | Total & History                    | 累計及歷史 | C分類 與累計及歷史記錄相關           |
| D  | Alarm & Info (Alarm & Information) | 警報及通知 | D分類 與警報及通知設定相關           |
| E  | Commute                            | 通訊    | E分類 調整 光藕 4-20mA 及 RS485 |
| F  | Simulate                           | 模擬    | F分類 以模擬流量的方式測試通訊及外部裝置    |
| H  | System                             | 系統    | H分類 啟用新蹼輪、亮度設定           |

## 參數說明

### A 量測 參數列表

| 序號  | 英文名稱         | 中文名稱 | 功能                        |
| --- | ------------ | ---- | ------------------------- |
| A01 | Pipe Type    | 三通管  | 選擇三通管型號以使用正確校正數據。         |
| A02 | Scale Factor | 比例係數 | 按比例微調流量，預設值 1.0           |
| A04 | Damping      | 阻尼係數 | 將數據波動降低，最低為0，即為關閉，預設值 3 。 |
| A05 | Direction    | 流向   | 可以將流體的方向交換，預設正常流向。        |

### B 單位 參數列表

| 序號  | 英文名稱                                 | 中文名稱   | 功能                                                                                                                     |
| --- | ------------------------------------ | ------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| B01 | Vol. Unit (Volume Unit)              | 流量體積單位 | <p>瞬時流量體積單位，預設 L。</p><p>公制：L(公升)、m3(立方公尺)</p><p>英制：U.gal(US Gallon 美規加侖)、I.gal(Imperial Gallon 英規加侖)、ft3(立方英呎)</p>     |
| B02 | Time Unit                            | 流量時間單位 | 流量時間單位 分鐘、小時 。預設分鐘。                                                                                                    |
| B03 | Total Unit (Total Volume Unit)       | 累計體積單位 | <p>累計量及歷史量的體積單位，預設 L。</p><p>公制：L(公升)、m3(立方公尺)</p><p>英制：U.gal(US Gallon 美規加侖)、I.gal(Imperial Gallon 英規加侖)、ft3(立方英呎)</p> |
| B05 | <p>Dec. Place<br>(Decimal Place)</p> | 小數位數   | <p>決定主畫面於LCD螢幕上顯示數據至多可顯示到小數點二位數。以無條件捨去來處理數據。</p><p>預設為 1位小數。本參數不影響計算，只影響顯示，累計流量仍會使用原始數據累計。</p>                         |

### C 累計及歷史 參數列表

| 序號  | 英文名稱                                  | 中文名稱 | 功能                |
| --- | ------------------------------------- | ---- | ----------------- |
| C02 | <p>Del.</p><p>Total(Delete Total)</p> | 清除累計 | 清除累計，選擇執行後會清除累計流量 |

### D 警報及通知 參數列表

| 序號  | 英文名稱                                            | 中文名稱      | 功能                                                                                                                                                   |
| --- | ----------------------------------------------- | --------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| D01 | Paddle Ala. (Paddle Alarm)                      | 蹼輪警報      | <p>Alarm - A</p><p>蹼輪異常警報。可關閉。預設開啟。</p>                                                                                                              |
| D04 | <p>FlowLIM Ala<br>(Flow Volume Limit Alarm)</p> | 流量範圍警報    | <p>Alarm - B</p><p>設定超出瞬間流量範圍時的的警報，可關閉。預設關閉</p>                                                                                                      |
| D05 | Up LIM (Upper Limit)                            | 流量上限      | 定義 D04 的流量正常範圍上限。                                                                                                                                    |
| D06 | Low LIM (Lower Limit)                           | 流量下限      | 定義 D04 的流量正常範圍下限。                                                                                                                                    |
| D07 | <p>Hysteresis%<br>(Hysteresis Percentage)</p>   | 流量遲滯%     | <p>設定流量上下限警報解除的的遲滯百分比</p><p>百分比的定義是上下限間距的百分比。</p><p>範圍是0-33%，預設值 3%。</p><p>本參數必需是正值。</p>                                                             |
| D08 | Total Ala. (Total Alarm)                        | 累計警報      | <p>Alarm - B</p><p>設定超出累計流量範圍時的警報，可關閉。預設關閉</p>                                                                                                       |
| D09 | Total Trig. (Total Alarm Trigger Condition)     | 累計條件      | <p>設定累計量目標值(D08)的通知條件，大於目標或小於目標。</p><p>預設大於目標。</p>                                                                                                   |
| D10 | Total Target                                    | 累計目標      | 設定累計目標值。                                                                                                                                             |
| D13 | PulseOverlap                                    | 脈衝時間過長    | <p>Alarm B </p><p>脈衝輸出(Pulse output) 訊號重疊警報。參數 E03 設定過大，導致 Pulse Output 輸出訊號重疊。可關閉，預設開啟。</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p> |
| D14 | IoutStatAla (Iout Status Alarm)                 | Iout 狀態警報 | 設定Iout 狀態警示模式，可選開啟、關閉 和勿擾模式(Do not disturb)，預設勿擾模式。勿擾模式表示發生異常時，螢幕顯示的顏色不會改變，但仍可在通訊部分顯示數字及狀態頁的位元顯示異常。<mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark> |

### &#x20;                                                                                                                                                                                                                            E 通訊 參數列表

| 序號  | 英文名稱                                                                                                          | 中文名稱                             | 功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| --- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| E01 | NC/NO                                                                                                         | 常開或常關                            | 設定不滿足條件時，OCT 是導通或斷開，預設為斷開。<mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E02 | OCT Info                                                                                                      | OCT定義                            | <p>設定OCT作動的定義，有以下選擇，預設為 OFF。：</p><p>OFF、<br>Alarm A、<br>Alarm A+B、<br>Alarm A+B+C、<br>流量警報(由參數 D04 D05 D06 調整)、<br>累計警報(由參數 D08 D09 D10調整)、<br>蹼輪脈衝(由參數 E03調整，使用方式請看 <a href="/pages/-LxsTs3TcAuo5nnHokhg#pulse-mai-chong-shu-chu">OCT 輸出頁面</a>)。</p><p>脈衝v2(由參數 E03, E14調整，使用方式請看 <a href="/pages/-LxsTs3TcAuo5nnHokhg#pulse-20-mai-chong-shu-chu-beta">OCT 輸出頁面</a>)</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p> |
| E03 | Pulse Width                                                                                                   | 脈衝時間                             | <p>如果 E02 選擇蹼輪脈衝或脈衝v2，在本項目中設定脈衝時間寬度，可選 0.5ms (millisecond), 1ms, 10ms，預設 0.5 ms。</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E04 | Modbus ID                                                                                                     | Modbus ID                        | 設定 Modbus ID，預設 1。<mark style="color:purple;">(適用在FP-AS310R)</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E05 | Baud                                                                                                          | 鮑率                               | <p>設定 Modbus 通訊 baud 速度，</p><p>可選 關閉、9600、19200、38400、</p><p>預設關閉。</p><p><mark style="color:purple;">(適用在FP-AS310R)</mark></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E06 | Iout Def. (Iout Definition)                                                                                   | 類比輸出內容                           | <p>設定類比訊號要輸出的數據，</p><p>可選關閉、流量、流速、累積流量，單位照 B 分類中設定。</p><p>預設關閉。</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| E07 | <p>4mA Value</p><p>/0mA Value</p>                                                                             | 4mA 數值/0mA數值                     | <p>設定 0或4mA 對應的數值。預設 0。</p><p>正負值皆可。必須比 20mA 數值小。</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E08 | 20mA Value                                                                                                    | 20mA數值                           | <p>設定 20mA 對應的數值。預設 100。</p><p>正負值皆可。必須比 4mA 數值大。</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E11 | <p>4mA Adj. uA (4mA Output Adjustment in microAmp)/</p><p>0mA Adj. uA (0mA Output Adjustment in microAmp)</p> | <p>4mA微調 uA/</p><p>0mA 微調 uA</p> | <p>微調 0或4mA 輸出值，單位是 uA。</p><p>調整存檔後，輸出電流會同時變化，以便即時確認。</p><p>正值輸出變大，負值輸出變小。</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| E12 | 20mA Adj. uA (20mA Output Adjustment in microAmp)                                                             | 20mA微調 uA                        | <p>微調 20mA 輸出值，單位是 uA。</p><p>調整存檔後，輸出電流會同時變化。以便即時確認。</p><p>正值輸出變大，負值輸出變小。</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| E14 | PulseV2 Unit                                                                                                  | 脈衝V2單位                           | <p>定義多少流量要輸出一個 pulse，單位由 B01決定如下：</p><ol><li>L 及 m3 的 單位會是 Litre(公升)</li><li>U.gal(US Gallon 美規加侖)、ft3(立方英呎) 的單位會是 U.gal(US Gallon 美規加侖)</li><li><p>I.gal(Imperial Gallon 英規加侖)</p><p>的單位是 I.gal(Imperial Gallon 英規加侖)<mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p></li></ol>                                                                                                                                              |
| E15 | Byte format                                                                                                   |                                  | [RS485 與 Modbus RTU 設定](/qr/fp-as310-paddle-wheel-flowmeter-manual-chinese-v1/communication/rs485-setup.md) <mark style="color:purple;">(適用在FP-AS310R)</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E16 | Bit order                                                                                                     |                                  | [RS485 與 Modbus RTU 設定](/qr/fp-as310-paddle-wheel-flowmeter-manual-chinese-v1/communication/rs485-setup.md) <mark style="color:purple;">(適用在FP-AS310R)</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E17 | Endianness                                                                                                    |                                  | [RS485 與 Modbus RTU 設定](/qr/fp-as310-paddle-wheel-flowmeter-manual-chinese-v1/communication/rs485-setup.md) <mark style="color:purple;">(適用在FP-AS310R)</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### F 模擬 參數列表

| 序號  | 英文名稱                              | 中文名稱 | 功能                                                                                                                                                                    |
| --- | --------------------------------- | ---- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| F01 | Sim. Volume (Simulation Volume)   | 模擬流量 | <p>設定要模擬的瞬時流量，</p><p>單位會使用 B 分類中設定的單位。</p>                                                                                                                            |
| F02 | Sim. Mode (Simulation Mode)       | 模擬模式 | <p>選擇執行後會啟動模擬功能，預設關閉。</p><p>OCT(除脈衝以外), RS485 及 類比電流輸出會</p><p>依模擬數據及累計量的變化作動。</p><p>累計量及歷史資料會被影響，請注意。</p><p>主畫面會提示在模擬模式。</p><p><strong>相應的通訊功能要開啟才會正常工作。</strong></p> |
| F03 | Sim. PulseHz (Simulation PulseHz) | 脈衝模擬 | <p>在本畫面下，會以設定的頻率輸出脈衝訊號，數值是 0 到 700。脈衝的常關/常關設定依參數 E01。每個脈衝的時間寬度依參數 E03。</p><p>不論 OCT info 是否開啟都會運作。</p><p><mark style="color:orange;">(適用在FP-AS310A)</mark></p>        |

### H 系統 參數列表

| 序號  | 英文名稱                                 | 中文名稱  | 功能                                                                                  |
| --- | ------------------------------------ | ----- | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| H02 | LCD Bri. (LCD Brightness)            | LCD亮度 | 設定 LCD 亮度，有高中低三檔，預設中。                                                               |
| H03 | Green Light                          | 綠光省電  | <p>設定 LCD 綠色光發光時間，</p><p>三個選擇 10秒, 60秒, 常亮。</p><p>預設常亮。</p>                         |
| H04 | Language                             | 語言    | <p>設定語言。目前有以下-二種語言：<br>英文、<br>正體中文、</p><p>預設英文。</p>                                 |
| H05 | Paddle Init. (Paddle Initialization) | 蹼輪初始化 | 選擇"Start"後會啟動校正蹼輪功能，使用者需轉動蹼輪至少20圈，直到畫面顯示"初始化成功"。若是顯示"初始化錯誤"，代表蹼輪轉動圈數不足或是蹼輪消磁，需更換蹼輪。 |
| H06 | Reset                                | 回復預設  | 清除所有資料(包含日期及累計資料)，回到出廠預設值。                                                          |
| H07 | Lock Device                          | 密碼功能  | 開啟密碼功能，防止未經許可進入設定頁面，密碼可以在參數 H08 更改。預設關閉。                                            |
| H08 | Password                             | 設定密碼  | 修改四位數密碼，防止未經許可進入設定頁面，密碼功能在參數 H07 開啟。預設密碼 0000。                                      |
| H09 | Engineer mode                        | 開發模式  |                                                                                     |
| H10 | System Info                          | 系統資訊  |                                                                                     |
| H11 | Home Page                            | 開機畫面  |                                                                                     |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.lorric.com/qr/fp-as310-paddle-wheel-flowmeter-manual-chinese-v1/parameters.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
