# 5. 錯誤訊息與處理方法

| 錯誤種類             | 原因                                                                    | 如何處理                                                                   |
| ---------------- | --------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| Bit 0 (飛行時間量測逾時) | <p>1.初始設定錯誤 </p><p>2.探頭沒接好或架設不良</p>                                   | <p>1.重新檢查初始設定 </p><p>2.檢查探頭安裝</p>                                      |
| Bit 1 (沒有訊號)     | <p>1.探頭未安裝或安裝不良 </p><p>2.耦合劑乾掉 </p><p>3.管內太多污垢 </p><p>4.管內襯存在但未設定</p> | <p>1.檢查探頭安裝 </p><p>2.重新塗佈耦合劑 </p><p>3.清理管路 </p><p>4.檢查初始設定</p>         |
| Bit 2 (溫度感測器短路)  | <p>1.感測器短路 </p><p>2.儀表故障</p>                                          | <p>1.檢查接線 </p><p>2.與廠商聯繫</p>                                           |
| Bit 3 (溫度感測器斷路)  | <p>1.未安裝感測器 </p><p>2.感測器斷路 </p><p>3.儀表故障</p>                          | <p>1.檢查接線 </p><p>2.檢查接線 </p><p>3.與廠商聯繫</p>                             |
| Bit 4 (空管)       | <p>1.探頭沒接好或架設不良 </p><p>2.管內沒有流體</p>                                   | <p>1.檢查探頭安裝 </p><p>2.確認管內流體狀況</p>                                      |
| Bit 5 (訊號品質不良)   | <p>1.探頭安裝有誤 </p><p>2.管內太多污垢 </p><p>3.管內有氣泡 </p><p>4.流體流場混亂</p>        | <p>1.檢查探頭安裝 </p><p>2.清理管路 </p><p>3.將探頭安裝在側面或改變安裝位置 </p><p>4.改變安裝位置</p> |
| Bit 6 (初始值設定錯誤)  | 錯誤初始值設定                                                               | 重新檢查初始值設定                                                              |
| Bit 7 (網路通訊錯誤)   | 通訊模組故障                                                                | <p>1.檢查接線 </p><p>2.與廠商聯繫</p>                                           |
