# 1.1 規格

|            |                                                                                                                               |
| ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| ■安裝方式      | 管外夾式                                                                                                                          |
| ■ 量測原理     | 時間差                                                                                                                           |
| ■ 流速範圍     | ±0.1\~20m/s                                                                                                                   |
| ■ 量測精度     | <±2 %                                                                                                                         |
| ■ 反應時間     | <1 s                                                                                                                          |
| ■ 解析度      | 0.0001 m/s                                                                                                                    |
| ■ 有線通訊     | <p>類比輸出 4-20mA </p><p>Modbus/RS485 二線式 NPN</p><p><mark style="color:orange;"><strong>(4-20mA 輸出解析度為12bit)</strong></mark></p> |
| ■ 探頭與主機距離  | <p>TM-1 探頭10米線，最長可選配20米</p><p>TS-2 探頭10米線</p>                                                                                 |
| ■ 溫度量測     | 二組外接式 PT1000                                                                                                                  |
| ■ 溫度範圍     | -100\~300℃ with 0.1℃ 解析度                                                                                                      |
| ■ 主機工作環境溫度 | -10\~60°C(14\~140°F)                                                                                                          |
| ■ 適用流體     | 清水、油或含少量雜質的化學品                                                                                                                |
| ■ 管壁溫度     | <p>標準型探頭：0~~80℃ </p><p>高溫型探頭：0~~150℃</p>                                                                                      |
| ■ 耗電量      | < 2W                                                                                                                          |
| ■ 暫態流量     | 瞬時流量、流速、時間差值顯示                                                                                                                |
| ■ 累積流量     | 正、負累積、淨流量顯示                                                                                                                   |
| ■ 單位       | 公制、英制可切換                                                                                                                      |
| ■ 顯示       | 128x64 LDC 背光顯示                                                                                                               |
| ■ 操作按鍵     | 4 鍵輕觸式按鍵                                                                                                                      |
| ■ 安全性      | 鍵盤可鎖、斷電資料保護                                                                                                                   |
| ■ 外殼       | ABS塑膠145x90x45mm                                                                                                              |
| ■ 電源       | <p>9\~30VDC</p><p>100-240 50/60Hz AC 變壓器</p>                                                                                  |
| ■ 適用管道材質   | 鑄鐵、碳鋼、不鏽鋼、PVC管及其他                                                                                                             |
| ■ 適用管徑(mm) | <p>TM-1 DN50-250 (2吋到10吋)</p><p>TS-2 DN20-50 (6分到2吋)</p>                                                                      |
| ■ 探頭防水等級   | <p>一般探頭 IP61</p><p>上膠探頭 IP65 </p><p>防水耐化探頭 IP68</p>                                                                           |
