# Alarm 及 系統狀態說明

## Alarm - A 重大異常 Failed

系統異常等級建議同 NAMUR NE107 標準中提到的 Failed 訊息等級。

在流量感測功能異常、主機異常時輸出。

主畫面 LED 顯示 Error，LCD 背光變為**紅燈閃爍**。

Alarm - A 錯誤碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：

<figure><img src="https://598628291-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYbqXsfQyaXKmr6mxssGy%2Fuploads%2F2DxzdLN8M2jWsilk89lv%2FFU-ES-alarm-diagram-a.jpg?alt=media&#x26;token=9dfef7ad-6408-425f-b1a9-40bcabfa4475" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| 警報位元 (Alarm bit) | 定義 - 錯誤內容             | 對應參數代碼  (Alarm Code) | Alarm 觸發條件                                                     |
| ---------------- | --------------------- | -------------------- | -------------------------------------------------------------- |
| 7                | na                    | na                   | na                                                             |
| 6                | na                    | na                   | na                                                             |
| 5                | na                    | na                   | na                                                             |
| 4                | 流量計不在管路上              | D04                  | 流量計不在管路上、未正確安裝在管路上                                             |
| 3                | <p>IC 失效=1</p><p></p> | D15                  | <p>Iout(0/4-20mA) IC 失效=1。</p><p>參數 D14 必需為開啟或是勿擾狀態</p>        |
| 2                | IC 過熱=1               | D15                  | <p>Iout(0/4-20mA) IC 過熱=1</p><p>參數 D14 必需為開啟或是勿擾狀態</p>         |
| 1                | 管徑感測元件異常              | D02                  | 流量計偵測管徑的模組發生異常                                                 |
| 0                | 超音波元件通訊異常             | D01                  | 系統偵測到超音波元件無法正常通訊時觸發。此狀況通常與設備曾被拆開、螢幕旋轉過度拉扯內部線材，或外力影響導致超音波通訊異常有關 |

## Alarm - B 超出工作範圍 Out of Specification

表示流量計超過使用設計範圍，系統異常等級建議同 NAMUR NE107 標準中提到的 Out of Specification 訊息等級。

用來表示流量過設定範圍及其它需注意事項。可在參數 D 大類中設定。

主畫面 LED 顯示不變，LCD 背光變為**持續紅光**。

Alarm - B 錯誤碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：

<figure><img src="https://598628291-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYbqXsfQyaXKmr6mxssGy%2Fuploads%2Fx1tEmwX4xhvnJ2FMXVIl%2FFU-ES-alarm-diagram-b.jpg?alt=media&#x26;token=a28ae809-b51f-4387-b66d-49a5f807ecf7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| 警報位元 (Alarm-bit) | 定義 - 錯誤內容        | 對應參數代碼  (Alarm Code) | Alarm 觸發條件                                                      |
| ---------------- | ---------------- | -------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| 7                | Dosing達到目標累積     | D16                  | 當達到設定之 C04 Dosing計量目標                                           |
| 6                | 累計流量超過目標         | D09                  | 當累積計數器達到預先設定的目標量 D11，並符合累計條件 D10                                |
| 5                | 流量數據大於類比輸出電流對應上限 | D12                  | <p>當流量大於E08 20mA設定的電流數值時觸發警報</p><p>（如E08設定100毫升，實際流量150毫升時）</p> |
| 4                | 流量數據小於類比輸出電流對應下限 | D12                  | <p>當流量小於E07 4mA設定的電流數值時觸發警報</p><p>（如E07設定0毫升，實際流量-10毫升時）</p>    |
| 3                | 流速大於 6m/s        | D13                  | 當流速絕對值 大於 6 m/s 時觸發警報；當流速絕對值 回到 6 m/s 以下 時，警報解除                 |
| 2                | OCT 時間設定過慢       | D14                  | 在 Pulse 輸出下，OCT 時間設定過慢，導致 Pulse 無法正確輸出                          |
| 1                | 瞬時流量大於上限         | D05                  | 當瞬時流量大於 D06 設定之流量上限時觸發警報；當流量下降至 D06 − 遲滯量 以下時，警報解除              |
| 0                | 瞬時流量小於下限         | D05                  | 當瞬時流量小於 D07 設定之流量下限時觸發警報；當流量上升至 D07 ＋ 遲滯量 以上時，警報解除              |

## Alarm - C 需要維護 Maintenance Required

表示流量計需維護，系統異常等級建議同 NAMUR NE107 標準中提到的 Maintenance Required 訊息等級。

主畫面 LED 顯示不變，LCD 背光變為**持續紅光**。

Alarm - C 錯誤碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：

<figure><img src="https://598628291-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYbqXsfQyaXKmr6mxssGy%2Fuploads%2F0dWgDaVk8sb0ZJpQDClP%2FFU-ES-alarm-diagram-c.jpg?alt=media&#x26;token=2c4c4e9a-81af-46a3-9d49-6cbe53deedc0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| 警報位元 (Alarm-bit) | 定義 - 錯誤內容  | 對應參數代碼  (Alarm Code) | Alarm 觸發條件                                                        |
| ---------------- | ---------- | -------------------- | ----------------------------------------------------------------- |
| 7                | na         | na                   | na                                                                |
| 6                | na         | na                   | na                                                                |
| 5                | na         | na                   | na                                                                |
| 4                | na         | na                   | na                                                                |
| 3                | 超音波訊號不佳    | D03                  | 訊號為0格時                                                            |
| 2                | 安裝問題導致訊號不佳 | D04                  | 流量計安裝問題導致訊號不佳，建議平均鎖緊流量計以達到最佳訊號品質                                  |
| 1                | 線路阻抗過大或無接線 | D15                  | <p>Iout(0/4-20mA) 線路阻抗過大或無接線=1，正常=0。</p><p>參數 D14 必需為開啟或是勿擾狀態</p> |
| 0                | 電池即將沒電     | D09                  |                                                                   |

## Alarm - D 設備確認中 Function Check

系統異常等級建議同 NAMUR NE107 標準中提到的 Function Check 訊息等級。

當主機因人為操作，沒有正常在監控時，這個位元會變為1。

在設定畫面頁面下，LCD 背光變為**持續橘光**。

Alarm - D 錯誤碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：&#x20;

| 警報位元 (Alarm-bit) | 定義 - 錯誤內容 | 對應參數代碼  (Alarm Code) | Alarm 觸發條件           |
| ---------------- | --------- | -------------------- | -------------------- |
| 7                | na        | na                   | na                   |
| 6                | na        | na                   | na                   |
| 5                | na        | na                   | na                   |
| 4                | na        | na                   | na                   |
| 3                | na        | na                   | na                   |
| 2                | na        | na                   | na                   |
| 1                | na        | na                   | na                   |
| 0                | 主機不在監控畫面  | na                   | 在模擬模式、 Setup 畫面下會變為1 |

## System Status 系統狀態

狀態碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：&#x20;

<figure><img src="https://598628291-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FYbqXsfQyaXKmr6mxssGy%2Fuploads%2FQLjIBNoAte4fwy4IUYOg%2FFU-ES-alarm-diagram-s.jpg?alt=media&#x26;token=7cf00fb8-d60f-41ce-9005-d95ed45ecdc4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

| 警報位元 (Alarm-bit) | 定義 - 狀態內容 | 對應參數代碼  (Alarm Code) | Alarm觸發條件                                               |
| ---------------- | --------- | -------------------- | ------------------------------------------------------- |
| 7                | na        | na                   | na                                                      |
| 6                | na        | na                   | na                                                      |
| 5                | na        | na                   | na                                                      |
| 4                | na        | na                   | na                                                      |
| 3                | na        | na                   | na                                                      |
| 2                | na        | na                   | na                                                      |
| 1                | na        | na                   | na                                                      |
| 0                | OCT狀態     | na                   | <p>導通 Close=1，不導通 Open=0 </p><p>不含括 Pulse output 狀態</p> |
