# Alarm 及 系統狀態說明

<figure><img src="/files/t4EBGfnoYWXPde5oAXIu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Alarm - A 重大異常 Failed

系統異常等級建議同 NAMUR NE107 標準中提到的 Failed 訊息等級。

在蹼輪異常、磁場干擾和晶片狀況異常時輸出。

主畫面 LED 顯示 Error，LCD 背光變為**紅燈閃爍**。

Alarm - A 錯誤碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：

| 位元 | 定義 - 錯誤內容                                                            |
| -- | -------------------------------------------------------------------- |
| 7  | na                                                                   |
| 6  | na                                                                   |
| 5  | na                                                                   |
| 4  | na                                                                   |
| 3  | <p>Iout(0/4-20mA) IC 失效=1。</p><p>參數 D14 必需為開啟或是勿擾狀態。(FW2.2.0新功能)</p> |
| 2  | <p>Iout(0/4-20mA) IC 過熱=1</p><p>參數 D14 必需為開啟或是勿擾狀態。(FW2.2.0新功能)</p>  |
| 1  | 磁場干擾                                                                 |
| 0  | 蹼輪異常                                                                 |

## Alarm - B 超出工作範圍 Out of Specification

表示流量計超過使用設計範圍，系統異常等級建議同 NAMUR NE107 標準中提到的 Out of Specification 訊息等級。

用來表示流量超過設定範圍及其它需注意事項。可在參數 D 大類中設定。

主畫面 LED 顯示不變，LCD 背光變為**持續紅光**。

Alarm - B 錯誤碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：

| 位元 | 定義 - 錯誤內容                                 |
| -- | ----------------------------------------- |
| 7  | na                                        |
| 6  | 累計流量超過目標                                  |
| 5  | 數據大於類比輸出電流對應上限                            |
| 4  | 數據小於類比輸出電流對應下限                            |
| 3  | 流速大於 10m/s                                |
| 2  | (在 Pulse 輸出下) OCT 時間設定過慢，導致 Pulse 無法正確輸出。 |
| 1  | 瞬時流量大於上限                                  |
| 0  | 瞬時流量小於下限                                  |

## Alarm - C 需要維護 Maintenance Required

表示流量計需維護，系統異常等級建議同 NAMUR NE107 標準中提到的 Maintenance Required 訊息等級。

主畫面 LED 顯示不變，LCD 背光變為**持續紅光**。

Alarm - C 錯誤碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：

| 位元 | 定義 - 錯誤內容                                                                      |
| -- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| 7  | na                                                                             |
| 6  | na                                                                             |
| 5  | na                                                                             |
| 4  | na                                                                             |
| 3  | na                                                                             |
| 2  | na                                                                             |
| 1  | <p>Iout(0/4-20mA) 線路阻抗過大或無接線=1，正常=0。</p><p>參數 D14 必需為開啟或是勿擾狀態。(FW2.2.0新功能)</p> |
| 0  | 日期電池即將沒電 (注意事項：拔下電池須等待一分鐘，電池警報才會顯示。）                                           |

## Alarm - D 設備確認中 Function Check

系統異常等級建議同 NAMUR NE107 標準中提到的 Function Check 訊息等級。

當主機因人為操作，沒有正常在監控時，這個位元會變為1。

在設定畫面及歷史查詢頁面下，LCD 背光變為**持續橘光**。

Alarm - D 錯誤碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：&#x20;

| 位元 | 定義 - 錯誤內容                                                      |
| -- | -------------------------------------------------------------- |
| 7  | na                                                             |
| 6  | na                                                             |
| 5  | na                                                             |
| 4  | na                                                             |
| 3  | na                                                             |
| 2  | na                                                             |
| 1  | na                                                             |
| 0  | <p>主機不在監控畫面</p><p>(在歷史畫面、模擬模式下會變為1，在 Setup 畫面下 RS485 不會回應)</p> |

## System Status 系統狀態

狀態碼定義從高位元(第7位)到低位元(第0位)，每個位元代表如下：&#x20;

| 位元 | 定義 - 狀態內容                                                     |
| -- | ------------------------------------------------------------- |
| 7  | na                                                            |
| 6  | na                                                            |
| 5  | na                                                            |
| 4  | na                                                            |
| 3  | na                                                            |
| 2  | na                                                            |
| 1  | na                                                            |
| 0  | <p>OCT狀態：導通 Close=1，不導通 Open=0 </p><p>不含括 Paddle Pulse 狀態</p> |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.lorric.com/qr/fp-as510-paddle-wheel-flowmeter-manual-chinese-v2/alarm-priority-and-display-method.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
